47都道府県の漢字 書き順・書き方一覧
都道府県名をタップ(クリック)すると、その名前の漢字を1字ずつ、 アニメーションと番号つきの図で確認できるページが開きます。 筆順は、文部省「筆順指導の手びき」(1958) に収録されている漢字について同書と照合しています。
| 地方 | 都道府県 | 字数 | 合計画数 | 全部書ける学年 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 3字 | 26画 | 小2 |
| 青森県 | 3字 | 29画 | 小3 | |
| 岩手県 | 3字 | 21画 | 小3 | |
| 宮城県 | 3字 | 28画 | 小4 | |
| 秋田県 | 3字 | 23画 | 小3 | |
| 山形県 | 3字 | 19画 | 小3 | |
| 福島県 | 3字 | 32画 | 小3 | |
| 関東 | 茨城県 | 3字 | 27画 | 小4 |
| 栃木県 | 3字 | 22画 | 小4 | |
| 群馬県 | 3字 | 32画 | 小4 | |
| 埼玉県 | 3字 | 25画 | 小4 | |
| 千葉県 | 3字 | 24画 | 小3 | |
| 東京都 | 3字 | 27画 | 小3 | |
| 神奈川県 | 4字 | 29画 | 小4 | |
| 中部 | 新潟県 | 3字 | 37画 | 小4 |
| 富山県 | 3字 | 24画 | 小4 | |
| 石川県 | 3字 | 17画 | 小3 | |
| 福井県 | 3字 | 26画 | 小4 | |
| 山梨県 | 3字 | 23画 | 小4 | |
| 長野県 | 3字 | 28画 | 小3 | |
| 岐阜県 | 3字 | 24画 | 小4 | |
| 静岡県 | 3字 | 31画 | 小4 | |
| 愛知県 | 3字 | 30画 | 小4 | |
| 近畿 | 三重県 | 3字 | 21画 | 小3 |
| 滋賀県 | 3字 | 33画 | 小4 | |
| 京都府 | 3字 | 27画 | 小4 | |
| 大阪府 | 3字 | 18画 | 小4 | |
| 兵庫県 | 3字 | 26画 | 小4 | |
| 奈良県 | 3字 | 24画 | 小4 | |
| 和歌山県 | 4字 | 34画 | 小3 | |
| 中国 | 鳥取県 | 3字 | 28画 | 小3 |
| 島根県 | 3字 | 29画 | 小3 | |
| 岡山県 | 3字 | 20画 | 小4 | |
| 広島県 | 3字 | 24画 | 小3 | |
| 山口県 | 3字 | 15画 | 小3 | |
| 四国 | 徳島県 | 3字 | 33画 | 小4 |
| 香川県 | 3字 | 21画 | 小4 | |
| 愛媛県 | 3字 | 34画 | 小4 | |
| 高知県 | 3字 | 27画 | 小3 | |
| 九州・沖縄 | 福岡県 | 3字 | 30画 | 小4 |
| 佐賀県 | 3字 | 28画 | 小4 | |
| 長崎県 | 3字 | 28画 | 小4 | |
| 熊本県 | 3字 | 28画 | 小4 | |
| 大分県 | 3字 | 16画 | 小3 | |
| 宮崎県 | 3字 | 30画 | 小4 | |
| 鹿児島県 | 4字 | 37画 | 小4 | |
| 沖縄県 | 3字 | 31画 | 小4 |
画数の多い都道府県・少ない都道府県
県名の漢字をぜんぶ足した画数でくらべると、いちばん多いのは 新潟県の37画、 いちばん少ないのは山口県の15画です。
小学4年生までに全部書けるようになります
県名で使う「茨」「媛」「岡」などの20字は、2020年度から小学4年生の配当漢字になりました。 そのため小4までに47都道府県すべての名前が書けるようになります (小4の漢字を使うのは29都道府県)。 くわしくは「都道府県」の漢字の書き順のページで解説しています。
